挤出机
电缆护套挤出机
产品介绍
采用先进工艺技术,将PVC、LDPE、NYLON、TPU等材料精确挤出并包覆于电缆芯线或电缆组合体外层,形成具备防护、绝缘、耐磨、耐候等功能的护套层。设备集成自动化控制系统,实现全流程自动化运行,减少人工干预,提高生产稳定性及产品一致性。

采用先进工艺技术,将PVC、LDPE、NYLON、TPU等材料精确挤出并包覆于电缆芯线或电缆组合体外层,形成具备防护、绝缘、耐磨、耐候等功能的护套层。设备集成自动化控制系统,实现全流程自动化运行,减少人工干预,提高生产稳定性及产品一致性。

适用于PVC、LDPE、NYLON、TPU等材料的电缆绝缘与护套挤出。
主要配置
生产线组成:放线 → 主机 → 主控柜 → 冷却水槽 → 牵引 → 收线
可选配置:
履带牵引、火花机、激光测径仪、低烟无卤螺杆、龙门式收放线、端轴式收放线
设备特点
螺杆结构设计合理,耐用、不粘料、不脱铬
换色便捷,产能稳定
线材同心度≥90%
精度:±0.3
触摸屏 + PLC控制,操作简便
技术参数
| 型号 | 螺杆直径(mm) | 长径比 | 转速 (r/min) |
挤出量 kg/h | 主电机功率 (kW) | 成品线径(mm) | 线盘直径(mm) | 前牵引 | 后牵引 | 线速度 (m/min) | 组成 | |
| JCJX-70 Extrusion | Φ70 | 25:1 | 100 | 130 | 30 | 3-15 | 4-30 | 630-1250 | 800 | 5-200 | 放线/矫直/挤出/水槽/牵引/储线/收线 | |
| JCJX-80 Extrusion | Φ80 | 25:1 | 95 | 180 | 75 | 3-20 | 4-40 | 800-1600 | 1250 | 5-180 | 放线/矫直/挤出/水槽/牵引/储线/收线 | |
| JCJX-90 Extrusion | Φ90 | 25:1 | 90 | 280 | 90 | 3-35 | 4-45 | 800-1600 | 500 | 1250 | 10-150 | 放线/矫直/挤出/水槽/牵引/储线/收线 |
| JCJX-100 Extrusion | Φ100 | 25:1 | 85 | 330 | 110 | 4-50 | 5-60 | 1000-2000 | 800 | 1600 | 10-120 | 放线/矫直/挤出/水槽/牵引/储线/收线 |
| JCJX-120 Extrusion | Φ120 | 25:1 | 80 | 420 | 132 | 8-70 | 8-80 | 1250-2500 | 1250 | 2000 | 10-90 | 放线/矫直/挤出/水槽/牵引/储线/收线 |
| JCJX-150 Extrusion | Φ150 | 25:1 | 70 | 780 | 160 | 8-100 | 15-120 | 1600-3150 | 2000 | 2500 | 10-60 | 放线/矫直/挤出/水槽/牵引/储线/收线 |
| JCJX-200 Extrusion | Φ200 | 25:1 | 60 | 1000 | 250 | 30-140 | 35-145 | 1600-3150 | 2500 | 3150 | 2-60 | 放线/矫直/挤出/水槽/牵引/储线/收线 |
如果您有需求或疑问,欢迎随时与我们联系,我们将为您提供专业的技术指导与服务。
联系我们