挤出机
高速绝缘挤出生产线
产品介绍
高速绝缘生产线用于电线电缆芯线的快速绝缘处理,从预热、挤出到冷却全过程实现高精度控制,确保绝缘层厚度均匀、同心度高以及电气性能稳定。

适用于PVC、LDPE、NYLON、TPU等材料绝缘加工,可选配三层共挤机头及双层结构。
主要特点
螺杆设计合理,耐用、不粘料、不脱铬
换色快,产能稳定
同心度≥90%,精度±0.3
触摸屏 + PLC控制
操作简便
技术参数
| 型号 | JCJX-30 | JCJX-40 | JCJX-50 | JCJX-60 | JCJX-70 | JCJX-80 | JCJX-90 |
| 螺杆直径(mm) | Φ30 | Φ40 | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ90 |
| 螺杆长径比 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
| PVC挤出能力 (kg/h) | 25 | 40 | 80 | 100 | 130 | 200 | 240 |
| LDPE挤出能力 (kg/h) | 16 | 20 | 40 | 53 | 86 | 122 | 133 |
| PP挤出能力 (kg/h) | 13 | 17 | 34 | 41 | 68 | 96 | 124 |
| 主电机功率 (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22-37 | 30-55 | 37-75 |
| 总功率 (kW) | 21 | 24 | 28 | 42 | 50 | 65 | 75-113 |
| 成品线径范围 (mm) | 0.2-1 | 0.4-3 | 0.8-5 | 1-8 | 2-12 | 3-25 | 5-35 |
| 放线盘规格 (mm) | 300/400 | 300/500 | 400/630 | 500/630 | 500/630 | 500/630 | 630/800 |
| 放线功率 (kW) | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5/7.5 | 7.5/11 |
| 牵引装置类型 | 光杆 | 光杆 | 光杆 | 光杆 | 光杆 | 履带 | 履带 |
| 牵引功率 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 |
| 储线长度(m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 收线盘规格(mm) | 400/500 | 400/630 | 400/630 | 500/630 | 630/800 | 800/1000 | 630/1250 |
| 收线功率 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 |
| 生产速度(m/min) | 10-650 | 10-650 | 10-650 | 10-650 | 10-500 | 10-350 | 10-250 |
| 设备尺寸 (m) (L*W*H) | 20*1.5*2.1 | 20*1.6*2.1 | 20*1.7*2.1 | 20*2.5*2.1 | 25*2.5*2.1 | 25*3.2*2.1 | 30*3.6*2.1 |
| 设备重量 (T) | 5 | 6 | 8 | 8 | 8.5 | 7-9 | 9-12 |
如果您有需求或疑问,欢迎随时与我们联系,我们将为您提供专业的技术指导与服务。
联系我们