挤出机
超细特氟龙电缆挤出生产线
产品介绍
特氟龙电缆挤出机是一种用于PTFE电缆生产的设备,通过精确的工艺控制,将聚四氟乙烯材料加工成电缆绝缘层或护套,适用于对电缆性能要求较高的应用场景。

特氟龙电缆挤出机是一种用于PTFE电缆生产的设备,通过精确的工艺控制,将聚四氟乙烯材料加工成电缆绝缘层或护套,适用于对电缆性能要求较高的应用场景。

适用于FEP(全氟乙丙烯,F46)、FPA及ETFE(F40)等氟塑料材料的生产。
设备特点
螺杆与机筒采用GH113(3号钢)材料,具备耐高温和耐腐蚀性能
机头采用GH113材料,配备专用免调机头结构
加热系统采用耐高温铜合金材料
配备外径检测反馈系统,实现线径与同心度控制
电控系统采用变频器 + 触摸屏控制
| 型号 | JCJX-15 | JCJX-20 | JCJX-25 | JCJX-30 | |
| 芯线范围 (mm) | AWG46-40 | AWG42-36 | AWG40-32 | AWG40.5-3.0 | |
| 长径比 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | |
| 温控区数 | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 3+2 | |
| 加热功率 | 5 | 6 | 8 | 12 | |
| 主伺服电机(kw) | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| 牵引伺服电机(kw) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2 | |
| 最大挤出量(kg/h) | 2.5 | 5 | 8 | 13 | |
| 最大线速度(m/min) | 150 | 180 | 180 | 180 | |
| 储线长度 (m) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 放线方式 | 有轴主动放线(带张力显示及断线保护) | ||||
| 收线方式 | 双轴收线(1.5kW变频控制) | ||||
| 外形尺寸 (m) | 8×1.2×2.1 | 8×1.4×2.1 | 9×1.6×2.1 | 12×1.8×2.1 | |
| 设备重量 (T) | 3 | 3.5 | 4 | 5 | |
高温特氟龙电子线挤出机
| 型号 | JCJX-40 | JCJX-45 | JCJX-50 | JCJX-65 | |
| 芯线范围 (mm) | Φ0.8-Φ2.5 | Φ1.0-Φ3.0 | Φ1.5-Φ5.0 | Φ2.0-Φ8.0 | |
| 长径比 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | |
| 温控区数 | 4+2 | ||||
| 加热功率(kw) | 15 | 18 | 18 | 25 | |
| 主伺服电机(kw) | 11 | 11 | 11 | 25 | |
| 牵引伺服电机(kw) | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | |
| 最大挤出量(kg/h) | 30 | 35 | 45 | 100 | |
| 最大线速度(m/min) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 放线方式 | 有轴主动放线(300–500) | ||||
| 收线方式 | Φ400–630有轴收线(3kW变频电机 + 丝杆排线) | ||||
| 外形尺寸 (m) | 20×1.5×2.1 | 20×1.6×2.1 | 20×1.7×2.1 | 20×2.5×2.1 | |
| 设备重量 (T) | 7 | 7.5 | 8 | 9.5 | |

如果您有需求或疑问,欢迎随时与我们联系,我们将为您提供专业的技术指导与服务。
联系我们