细拉机
中细拉一体机 / 细拉机
产品介绍
中细拉一体机及细拉机可实现中拉与细拉功能,将较大直径铜线逐步拉制为中等及更小直径线材。广泛应用于电线电缆行业,以满足不同产品对线径及性能的要求。线径范围可由1.8mm拉制至0.7–0.32mm,具体规格可根据生产需求及模具配置进行调整。

中细拉一体机及细拉机可实现中拉与细拉功能,将较大直径铜线逐步拉制为中等及更小直径线材。广泛应用于电线电缆行业,以满足不同产品对线径及性能的要求。线径范围可由1.8mm拉制至0.7–0.32mm,具体规格可根据生产需求及模具配置进行调整。

主要用于将铜线由大规格拉制为细规格。
主要特点
双电机变频控制,滑差小,产品质量稳定。
自动张力控制系统。
高张力平皮带传动,更换方便,运行噪音低。
技术参数
| 设备型号 | JCJX-B17 | JCJX-B20 | JCJX-14D |
JCJX-B22 (JCJX-B22/A) |
JCJX/B24 (JCJX-B24/A) |
JCJX-22D (JCJX-22DA) |
JCJX-24D (JCJX-24DA) |
||||||
| 控制方式 | 双变频控制 | ||||||||||||
| 主机结构 | 卧式四锥 | 卧式两锥 | 卧式四锥 | 立式四锥 | |||||||||
| 最大进线直径 (mm) | Ф1.8 | Ф1.6 | Ф1.38 | Ф1.2 | Ф1.2 | Ф1.0 | |||||||
| 出线直径 (mm) | Ф0.30~Ф0.70 | Ф0.30~Ф0.65 | Ф0.25~Ф0.50 | Ф0.1~Ф0.5 | Ф0.08~Ф0.32 | Ф0.10~Ф0.32 | Ф0.08~Ф0.25 | ||||||
| 最大模具数量 | 17 | 19 | 14 | 22 | 24 | 22 | 24 | ||||||
| 最大线速度 (m/min) | 1500 | 1500 | 1200 | 2000 ( 2500 ) | |||||||||
| 机体结构 | 焊接结构 | 铸铁结构 | |||||||||||
| 拉丝轮 | 陶瓷等离子涂层拉丝轮 | ||||||||||||
| 滑差率 ( % ) | 15 | 13 | 15 | 13 | |||||||||
| 主电机功率 (kw) | 18.5 | 15 | 15 | 11 ( 15 ) | 11 | ||||||||
| 收线电机功率 (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 4 | ||||||||
| 定速轮直径(mm) | Ф200 | Ф200 | Ф268 | Ф160 ( Ф206 ) | |||||||||
| 传动方式 | 皮带传动 | ||||||||||||
| 收线盘规格 (mm) | Ф300 / Ф400 | Ф300 | |||||||||||
| 排线方式 | 同步电机 + 皮带 | ||||||||||||
| 张力控制 | 重锤式 | ||||||||||||
| 润滑方式 | 全浸式 | 喷淋式 | |||||||||||
| 制动方式 | 磁力制动 | ||||||||||||
如果您有需求或疑问,欢迎随时与我们联系,我们将为您提供专业的技术指导与服务。
联系我们